<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kukulcán Design &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://www.kukulcandesign.com/categoria/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kukulcandesign.com</link>
	<description>Revista On Line sobre temas de interés: •	Tecnología •	Sociedad •	Salud •	Deportes •	Diseño Gráfico •	Cine Y muchos temas de interés general</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 20:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IMSS alerta por alta incidencia de cáncer de piel</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/363995imss-alerta-por-alta-incidencia-de-cancer-de-piel/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/363995imss-alerta-por-alta-incidencia-de-cancer-de-piel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 19:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovatio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[imss]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[En México, la incidencia en los casos de cáncer de piel ha ido en aumento, indicó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La exposición al sol es la principal causa de este padecimiento, y la incidencia de casos en el IMSS pasó de una persona cada dos o tres meses hasta una por semana. María Magdalena López [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/363995imss-alerta-por-alta-incidencia-de-cancer-de-piel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es verdad que mentimos cuando tenemos sexo?</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/453847%c2%bfes-verdad-que-mentimos-cuando-tenemos-sexo/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/453847%c2%bfes-verdad-que-mentimos-cuando-tenemos-sexo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[En una encuesta realizada por la Universidad de Michigan lanzaron una    pregunta: ¿cuántos compañeros sexuales (del sexo opuesto) tuviste en   tu  vida? La respuesta tendría que ser similar en hombres y en mujeres,    pero no fue así. Participaron más de dos mil personas sexualmente  activas de alrededor   de 40 años. Las mujeres declararon haber  tenido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/453847%c2%bfes-verdad-que-mentimos-cuando-tenemos-sexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un repaso por los diez accidentes sexuales más comunes</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/533749un-repaso-por-los-diez-accidentes-sexuales-mas-comunes/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/533749un-repaso-por-los-diez-accidentes-sexuales-mas-comunes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes sexuales]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[En general, no es algo planeado: pasa. La pasión nos desborda y la cabeza retrocede, pierde el control y nadie evalúa riesgos, lo que vuelve todo más picante y atractivo. Pero, claro: los accidentes están ahí, a centímetros de distancia. Y son frecuentes. Un adorno que se cae, la silla que se rompe, una cortina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/533749un-repaso-por-los-diez-accidentes-sexuales-mas-comunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcohol causa 4% de muertes en mundo: OMS</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/493721alcohol-causa-4-de-muertes-en-mundo-oms/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/493721alcohol-causa-4-de-muertes-en-mundo-oms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovatio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Los gobiernos deben hacer más para frenar el abuso del alcohol, que provoca la muerte de 2.5 millones de personas al año, dijo el viernes la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo con el organismo dependiente de la ONU, casi 4% de las muertes en el mundo son atribuibles al alcohol. Las lesiones sufridas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/493721alcohol-causa-4-de-muertes-en-mundo-oms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexo por las mañanas: confirman que mejora salud y estado de ánimo</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/553618sexo-por-las-mananas-confirman-que-mejora-salud-y-estado-de-animo/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/553618sexo-por-las-mananas-confirman-que-mejora-salud-y-estado-de-animo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[parejas]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones sexuales]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Es una de las mejores maneras de empezar el día. Tener sexo por la mañana no solo produce el placer propio del acto, sino que además permite llevar una vida más saludable. La reconocida investigadora estadounidense y columnista de consejos sexuales Debby Herbenick afirmó que las personas que tienen sexo en las primeras horas del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/553618sexo-por-las-mananas-confirman-que-mejora-salud-y-estado-de-animo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lactar reduce riesgos de padecer cáncer</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/213595lactar-reduce-riesgos-de-padecer-cancer/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/213595lactar-reduce-riesgos-de-padecer-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 20:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovatio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[lactar]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[El progreso médico ha hecho que cada vez más pacientes atacados por cáncer en su infancia logren sobrevivir, en Estados Unidos 80% de los niños y adolescentes logran vencer a este mal; sin embargo, aunque no se tienen cifras exactas, es conocido que al paso de los años estos pacientes presentan riesgos de salud conocidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/213595lactar-reduce-riesgos-de-padecer-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El café y la aspirina son la mejor cura para la resaca</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/173525el-cafe-y-la-aspirina-son-la-mejor-cura-para-la-resaca/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/173525el-cafe-y-la-aspirina-son-la-mejor-cura-para-la-resaca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[aspirina]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[estudio cientifico]]></category>
		<category><![CDATA[resaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio científico comprobó que esta combinación es más efectiva que tomar agua potable, beber jugo de fruta y otros remedios caseros. Cada uno tiene su fórmula, pero un estudio científico reveló que un café combinado con una aspirina es la mejor cura para librarse de la resaca. Según el artículo publicado por la revista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/173525el-cafe-y-la-aspirina-son-la-mejor-cura-para-la-resaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio revela que: Las Lágrimas femeninas Disminuyen el deseo sexual del hombre</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/393490estudio-revela-que-las-lagrimas-femeninas-disminuyen-el-deseo-sexual-del-hombre/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/393490estudio-revela-que-las-lagrimas-femeninas-disminuyen-el-deseo-sexual-del-hombre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 19:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[estudio cientifico]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[lagrimas]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sexualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio Israelí, publicado en la prestigiosa revista Science, está dando la vuelta al mundo: las lágrimas de una mujer contienen sustancias químicas desconocidas que hacen que disminuya el deseo sexual en el hombre. Pero el hecho es que no es cualquier tipo de lágrima el que causa ese efecto (como las producidas por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/393490estudio-revela-que-las-lagrimas-femeninas-disminuyen-el-deseo-sexual-del-hombre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madres que toman ácido fólico y hierro tienen hijos más inteligentes</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/343430madres-que-toman-acido-folico-y-hierro-tienen-hijos-mas-inteligentes/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/343430madres-que-toman-acido-folico-y-hierro-tienen-hijos-mas-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 19:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[acido folico]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[hierro]]></category>
		<category><![CDATA[madres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=3430</guid>
		<description><![CDATA[Los niños de Nepal cuyas madres recibieron suplementos de hierro y ácido fólico en el embarazo resultaron más inteligentes, más organizados y con mejores habilidades motrices que los hijos de mamás que no tomaron esos compuestos, indicaron investigadores de Estados Unidos. “El hierro es esencial para el desarrollo del sistema nervioso central”, dijo Parul Christian, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/343430madres-que-toman-acido-folico-y-hierro-tienen-hijos-mas-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora se puede conocer la edad de una persona solo con una muestra de sangre</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/033277ahora-se-puede-conocer-la-edad-de-una-persona-solo-con-una-muestra-de-sangre/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/033277ahora-se-puede-conocer-la-edad-de-una-persona-solo-con-una-muestra-de-sangre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 18:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[edad]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[sangre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[Calcular la edad de un muerto o sospechoso de algún delito ya no será difícil gracias a un método que permite conocer la edad de una persona solamente con la muestra de sangre. La técnica ideada por un grupo de científicos del Centro Médico de la Universidad Erasmus) se basa en la identificación de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/033277ahora-se-puede-conocer-la-edad-de-una-persona-solo-con-una-muestra-de-sangre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El humo de cigarro provoca sordera a fumadores pasivos, revela estudio</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/273194el-humo-de-cigarro-provoca-sordera-a-fumadores-pasivos-revela-estudio/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/273194el-humo-de-cigarro-provoca-sordera-a-fumadores-pasivos-revela-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 18:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[nicotina]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=3194</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio publicado en la revista científica ‘Tobacco Control’ confirma que el humo del cigarro daña el oído de quienes están expuestos a este. Durante el estudio examinaron a 3.300 adultos estadounidenses con edades comprendidas entre 20 y 69 años, clasificados como fumadores pasivos tras medir en su sangre las concentraciones de cotinina (producto derivado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/273194el-humo-de-cigarro-provoca-sordera-a-fumadores-pasivos-revela-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las amantes del chocolate tendrían un corazón más sano</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/493174las-amantes-del-chocolate-tendrian-un-corazon-mas-sano/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/493174las-amantes-del-chocolate-tendrian-un-corazon-mas-sano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 18:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[chocolates]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cardiacas]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio revela que las adultas mayores que comen más chocolate son menos propensas a desarrollar problemas cardíacos. Los autores hallaron que las mujeres mayores de 70 años que comían chocolate por lo menos una vez por semana eran un 35 por ciento menos propensas a ser hospitalizadas o morir por enfermedad cardíaca durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/493174las-amantes-del-chocolate-tendrian-un-corazon-mas-sano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere de cáncer de mama una mujer cada dos horas</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/553032muere-de-cancer-de-mama-una-mujer-cada-dos-horas/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/553032muere-de-cancer-de-mama-una-mujer-cada-dos-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 18:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovatio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[mama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[A nivel nacional cada dos horas una mujer mexicana muere a consecuencia del cáncer de mama; mientras que en el mundo la cifra es de una cada sesenta segundos. De acuerdo a la página en Internet de la secretaría de Salud federal, desde el año 2006, el padecimiento, “constituye en México la primera causa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/553032muere-de-cancer-de-mama-una-mujer-cada-dos-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Nuestras Manos 2010 &#8211; Detrás de Cámaras</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/392947en-nuestras-manos-2010-detras-de-camaras/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/392947en-nuestras-manos-2010-detras-de-camaras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovatio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[banamex]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[manos]]></category>
		<category><![CDATA[nuestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una campaña que apenas hace unos meses comenzó a circular por la red, ya que inicio previamente en televisión y cine, donde ha tenido más peso. Es un proyecto de Fundación Ferrara A.C. y nace como una solución a la pobreza en México, basando su operación en cinco Ejes Estratégicos de atención, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/392947en-nuestras-manos-2010-detras-de-camaras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensar demasiado no es bueno para la salud, asegura un estudio</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/062646pensar-demasiado-no-es-bueno-para-la-salud-asegura-un-estudio/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/062646pensar-demasiado-no-es-bueno-para-la-salud-asegura-un-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 17:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[estudio cientifico]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[salud mental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado a escala nacional en el Reino Unido descubrió que algunas personas piensan demasiado acerca de la vida. La memoria de esta gente es más deficiente y suelen deprimirse. Stephen Fleming, un miembro del equipo de la University College London (UCL) que realizó la investigación, dijo a BBC Mundo: “imagina que estás en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/062646pensar-demasiado-no-es-bueno-para-la-salud-asegura-un-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle su alimentación: regule su ansiedad antes y después de comer</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/072460controle-su-alimentacion-regule-su-ansiedad-antes-y-despues-de-comer/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/072460controle-su-alimentacion-regule-su-ansiedad-antes-y-despues-de-comer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacion]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[nutricion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[El pasar por situaciones intensas de estrés puede alterar la manera en que nos alimentamos en lo que respecta a horarios, frecuencias y tipos de comida. ¿Qué es la ansiedad? “Es un estado emocional que genera una situación de alerta, en el que hay una activación del sistema nervioso autónomo, sensación de tensión y aprehensión, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/072460controle-su-alimentacion-regule-su-ansiedad-antes-y-despues-de-comer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advierten de la relación entre tabaquismo y suicidio</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/252433advierten-de-la-relacion-entre-tabaquismo-y-suicidio/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/252433advierten-de-la-relacion-entre-tabaquismo-y-suicidio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[suicidio]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Ricardo Sandoval Padilla, especialista en neurología y medicina interna, advirtió que hay una fuerte relación entre tabaquismo y suicidio, pues fumar es una adicción que depende en gran parte de la sicología del individuo. En entrevista con Notimex, el jefe de la Clínica para dejar de Fumar del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/252433advierten-de-la-relacion-entre-tabaquismo-y-suicidio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La obesidad la determina el cerebro</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/332203la-obesidad-la-determina-el-cerebro/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/332203la-obesidad-la-determina-el-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez muchos se han preguntado por qué una dieta no surte los mismos efectos en el peso de las personas, pues esta  variación se debe principalmente al cerebro. Investigadores de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, descubrieron por qué la voluntad personal no es un determinante de la obesidad, de este modo según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/332203la-obesidad-la-determina-el-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advierten en EU sobre daños a la salud provocados por las vuvuzelas</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/261773advierten-en-eu-sobre-danos-a-la-salud-provocados-por-las-vuvuzelas/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/261773advierten-en-eu-sobre-danos-a-la-salud-provocados-por-las-vuvuzelas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovatio</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[vuvuzelas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron hoy que los aficionados que asistan a los estadios de la Copa Mundial en Sudáfrica usen protección para sus oídos, habida cuenta de que las vuvuzelas pasarán a los octavos de final. De esta forma se sumaron a las advertencias de varios informes científicos que han advertido sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/261773advierten-en-eu-sobre-danos-a-la-salud-provocados-por-las-vuvuzelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gates y Slim, unidos contra la desigualdad sanitaria</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/141532gates-y-slim-unidos-contra-la-desigualdad-sanitaria/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/141532gates-y-slim-unidos-contra-la-desigualdad-sanitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annidelth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[centroamerica]]></category>
		<category><![CDATA[Gates]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[slim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[El magnate mexicano Carlos Slim y el fundador de Microsoft Bill Gates, han decido unir fuerzas para ayudar a los más desfavorecidos en Centroamérica y México. Ambos se han comprometido a invertir, junto con el gobierno de España, US$150 millones para financiar proyectos de vacunación y nutrición en América Central y México. Cada una de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/141532gates-y-slim-unidos-contra-la-desigualdad-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectan Feria de Salud y Prevención del VIH en Q. Roo</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/111504proyectan-feria-de-salud-y-prevencion-del-vih-en-q-roo/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/111504proyectan-feria-de-salud-y-prevencion-del-vih-en-q-roo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renovatio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancún]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[sexual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Pese a que durante el último año, Quintana Roo pasó del novel al octavo lugar a nivel nacional en cuanto a casos de personas infectadas por el VIH-Sida, en Isla Mujeres de 100 pruebas realizadas durante la Feria de Salud y de Prevención del VIH 2009, todas resultaron negativas, sin embargo, preocupa el incremento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/111504proyectan-feria-de-salud-y-prevencion-del-vih-en-q-roo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiles para combatir la obesidad</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/561427chiles-para-combatir-la-obesidad/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/561427chiles-para-combatir-la-obesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 01:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annidelth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[La investigación desarrollada por científicos surcoreanos provee más evidencia de que el consumo de capsaicina, la sustancia que hace picantes a los chiles, logra que se acumule menos grasa en el cuerpo. No obstante, el estudio va más allá de investigaciones anteriores: explica cómo la capsaicina logra esto y con ello abre el camino hacia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/561427chiles-para-combatir-la-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ves borroso y negro?</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/421339%c2%bfves-borroso-y-negro/</link>
		<comments>http://www.kukulcandesign.com/421339%c2%bfves-borroso-y-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chuck85</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[degeneracion]]></category>
		<category><![CDATA[macular]]></category>
		<category><![CDATA[ojos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kukulcandesign.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Justino / Kukulcan / Cuando se llega a la etapa de la vejez, los ojos además de desarrollar  vista cansada, también puede presentar la degeración macular relacionada con la edad. Esta es una enfermedad que empieza a manifestar síntomas luego de de los 50 años de edad y entre sus características están: ver borroso  y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kukulcandesign.com/421339%c2%bfves-borroso-y-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada año, 1,5 millones de mujeres mueren a causa del consumo de tabaco</title>
		<link>http://www.kukulcandesign.com/081237cada-ano-15-millones-de-mujeres-mueren-a-causa-del-consumo-de-tabaco/</link>
